Kurmittel und Preise
Bei beihilfeberechtigten Kurmaßnahmen berechnen wir die Kurmittel nach den Bundesbeihilfensätzen.
Rezepte nach den Kassensätzen.
Wechselkneippgüsse | 7,00 € |
| Blitzgüsse | 12,00 € |
| Ansteigende Arm-/Fußbäder | 12,00 € |
| Wechselfußbäder | 10,00 € |
| Med. Bäder mit Zusatz | 20,00 € |
| Sauerstoff-/ Kohlensäurebäder | 20,00 € |
| Stangerbad | 25,00 € |
| Moorschlammbäder | 45,00 € |
| Moor- o. Fangopackungen | 12,00 € |
| Heublumenpackung | 10,00 € |
| Lehmpackung | 10,00 bis 14,00 € |
| Eisanwendung | 10,00 € |
| Elektrotherapie | 8,00 € |
| Inhalation | 8,00 € |
| Heissluft | 10,00 € |
| Med. Großmassage (20 Min.) | 21,00 € |
| Bindegewebsmassage (20 Min.) | 21,00 € |
| Fußreflexmassage (30 Min.) | 25,00 € |
| Man. Lymphdrainage (20 Min.) | 23,00 € |
| Man. Lymphdrainage (20 Min.) | 35,00 € |
Krankengymnastik/Entspannung/Bewegung
| Einzel | 23,00 € |
| Gruppe | 9,00 € |
| Manuelle Therpie | 25,00 € |
| Psychologische Beratung | 46,00 € |
| Bewegungstherapie | 6,00 € |
| Entspannungstherapie | 6,00 € |
| Atemtherapie | 23,00 € |
| Nordic- Walking | 6,00 € |


